مبتنی بر مبانی روانشناختی، تجربیات 120نفر برتر کنکور و نقشه راه
ردیف | موضوع | تعداد جلسه(45 دقیقه) | ملاحظات | ||
با اجرای تست روانشناختی در کلاس یا کارگاه | با اجرای تست روانشناختی در سایت مدرسه | بدون اجرای تست روانشناختی | |||
1 | هدف گذاری (ج1) | - | - | 1 | ارائه دفترچه نقشه راه |
2 | تشریح نحوه طراحی و نوشتن نقشه راه(ج2) | - | - | 1 | تکمیل توسط دانش آموزان |
3 | نقشه راه (اصول برنامه ریزی)(ج3) | - | - | 1 | بررسی اهداف تکمیل شده + تکمیل برنامه هفتگی |
4 | نقشه راه (اصول مطالعه و خلاصه نویسی)(ج4) | - | - | 1 |
|
5 | نقشه راه (ارزشیابی و آسیب سنجی)(ج5) | - | - | 1 |
|
6 | شیوه مطالعه دروس عمومی(ج6) | - | - | 1 |
|
7 | شیوه مطالعه دروس اختصاصی(ج7) | - | - | 1 | |
8 | تراز کنکور سراسری(ج8) | - | - | 1 |
|
9 | انگیزش(ج9و10) | 2 | - | - |
|
10 | سبک های یادگیری(ج11و12) | 2 | 1 | - |
|
11 | سخت کوشی و اهمالکاری(ج13 و 14) | 2 | 2 | - |
|
12 | هوش های چندگانه(ج15 و 16) | 2 | 1 |
|
|
13 | تیپ های شخصیتی(ج17 و 18) | 2 | 1 |
|
|
14 | تاب آوری و هوش هیجانی(ج19 و 20) | 2 | 1 | - |
|
15 | هوش معنوی(ج21) | 1 | - | - |
|
16 | مطالعه نوزوزی(ج22) | - | - | 1 |
|
17 | پایه دوازدهم و مطالعه تابستان(ج23) | - | - | 1 |
|
18 | خودنظمی(ج24) | - | - | 1 |
|
19 | مدیریت زمان(ج25) | - | - | 1 |
|
20 | پژوهش(ج26) | - | - | 1 |
|
21 | کارآفرینی و خلاقیت(ج27 و 28) | - | - | 2 |
|
22 | ریون کودکان و نوجوان(ج29) | - | 1 | - |
|
23 | اضطراب شب امتحان(ج30) | - | - | 1 |
|
24 | خودپنداره(ج31و32) | 2 | 2 | - |
|
25 | عزت نفس(ج33و34) | 2 | 2 | - |
|
26 | نیازهای مازلو(35 و 36) | 2 | 2 | - |
|
28 | پیرامون موفقیت(37و38و39و40) |
|
| 4 |
|
29 | پشتیبان موفقیت(41و 42) |
|
| 2 |
|
30 | گام به گام تا موفقیت(43و44) |
|
| 2 |
|
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد