عناوین کارگاه ها ویژه مدیران و کادر اداری و اجرائی مدارس
(مبتنی بر مبانی نظری،اسناد بالادستی و تجربیات زیسته خود در مدارس میثاق و تجربیات بازدید ازمدارس داخل و خارج کشور)
ردیف | موضوعات | تعداد جلسه | ملاحظات |
1 | طراحی چشم انداز |
|
|
2 | طراحی ماموریت |
|
|
3 | طراحی شعار |
|
|
4 | طراحی اهداف ساحت علمی و فناوری |
|
|
5 | طراحی اهداف ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی |
|
|
6 | طراحی اهداف ساحت اجتماعی و سیاسی |
|
|
7 | طراحی اهداف ساحت زیباشناختی و هنری |
|
|
8 | طراحی اهداف ساحت زیستی و بدنی |
|
|
9 | طراحی اهداف ساحت اقتصادی و حرفه ای |
|
|
10 | طراحی اهداف مدیریتی و رهبری |
|
|
11 | طراحی اهداف نیروی انسانی |
|
|
12 | طراحی اهداف مالی |
|
|
13 | طراحی برنامه های ساحت علمی و فناوری |
|
|
14 | طراحی برنامه های ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی |
|
|
15 | طراحی برنامه های ساحت اجتماعی و سیاسی |
|
|
16 | طراحی برنامه های ساحت زیباشناختی و هنری |
|
|
17 | طراحی برنامه های ساحت زیستی و بدنی |
|
|
18 | طراحی برنامه های ساحت اقتصادی و حرفه ای |
|
|
19 | طراحی برنامه های مدیریتی و رهبری |
|
|
20 | طراحی برنامه های نیروی انسانی |
|
|
21 | طراحی برنامه های مالی |
|
|
22 | طراحی استراتژی های مدرسه |
|
|
23 | سند تحول بنیادین |
|
|
24 | برنامه درسی ملی ج.ا.ا |
|
|
24 | آموزش و پرورش کشورها |
|
|
26 | پروژه بین المللی ib |
|
|
27 | یافته های پروژه بین المللی تیمز |
|
|
28 | یافته های پروژه بین المللی پرلز |
|
|
29 | آموزش پدیده محور |
|
|
30 | آینده معلمی |
|
|
31 | هسته فنی یاددهی یادگیری |
|
|
32 | فرایند یاددهی یادگیری |
|
|
33 | یادگیری معکوس |
|
|
34 | درس پژوهی |
|
|
35 | پارازیت های کلاسی |
|
|
36 | چگونه در دانش آموزان انگیزش ایجاد کنیم؟ |
|
|
37 | سبک های یادگیری |
|
|
38 | سخت کوشی و اهمالکاری |
|
|
39 | هوش های چندگانه |
|
|
40 | تیپ های شخصیتی |
|
|
41 | تاب آوری و هوش هیجانی |
|
|
42 | هوش معنوی |
|
|
43 | خودنظمی |
|
|
44 | مدیریت زمان |
|
|
45 | پژوهش |
|
|
46 | ریون کودکان و نوجوان |
|
|
47 | کارآفرینی و خلاقیت |
|
|
48 | خودپنداره |
|
|
49 | عزت نفس |
|
|
50 | نیازهای مازلو |
|
|
51 | ارزشیابی ها |
|
|
52 | مدیریت کلاس درس |
|
|
53 | نظارت بالینی |
|
|
54 | تراز کنکور سراسری |
|
|
55 | نقشه راه(هدف گذاری و موفقیت) |
|
|
56 | تشریح نحوه طراحی و نوشتن نقشه راه برای مدرسه،پایه و دانش آموزان |
|
|
57 | نقشه راه (اصول برنامه ریزی دانش آموزان) |
|
|
58 | نقشه راه (اصول مطالعه ثمربخش و خلاصه نویسی دانش آموزان) |
|
|
59 | نقشه راه (آسیب سنجی و آسیب سنجی آموزشی دانش آموزان) |
|
|
60 | شیوه مطالعه دروس عمومی و اختصاصی |
|
|
61 | مدیریت و رهبری آموزشی |
|
|
62 | تهیه برنامه سالانه |
|
|
63 | تهیه تقویم اجرایی |
|
|
64 | سازماندهی و چارت تشکیلاتی |
|
|
65 | شرح وظایف مدیریت مدرسه |
|
|
66 | شرح وظایف مع آموزش و پژوهش |
|
|
67 | شرح وظایف مع فرهنگی و پرورشی |
|
|
68 | شرح وظایف مع اجرایی و انضباطی |
|
|
69 | شرح وظایف مشاور ومسئول پایگی |
|
|
70 | هدایت و هماهنگی |
|
|
71 | نظارت،ارزیابی و بازخورد |
|
|
72 | معرفی و اصول تبلیغات و جذب دانش آموز |
|
|
73 | جذب،تربیت و نگهداشت نیروی انسانی بویژه دبیران |
|
|
74 | اولیاء و مدرسه |
|
|
75 | سنجش عاطفی و رفتاری در مدرسه |
|
|
76 | سیستم تشویق و انگیزه بخشی |
|
|
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد